![]() |
![]() |
下記リンクより他のトピックスもご覧ください。 |
| 1 | 趣旨 | |||
全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第62回を迎える。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保等に大きな役割を果たしてきたところである。
|
||||
| 2 | スローガン 「見逃すな 心と体のSOS みんなでつくる健康職場」 |
|||
| 3 | 期間 10月1日から10月7日までとする。 なお、本週間の実効を上げるため、9月1日より9月30日までを準備期間とする。 |
|||
| 4 | 主唱者 厚生労働省、中央労働災害防止協会 |
|||
| 5 | 協賛者 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労 働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会 |
|||
| 6 | 協力者 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体 |
|||
| 7 | 実施者 各事業場 |
|||
| 8 | 主唱者、協賛者の実施事項 | |||
| (1) 労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。 | ||||
(2) 雑誌等を通じて広報を行う。 |
||||
| 9 | 協力者への依頼 |
|||
| 10 | 実施者の実施事項 | |||
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。 |
||||
| (1)本週間中に実施する事項 | ||||
| ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 |
||||
| エ | 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施 | |||
| オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施 | ||||
| (2)準備期間中に実施する事項 | ||||
| 下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行い、労働衛生水準の向上を図る。 | ||||
| ア | 労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進 | |||
| (ア) 企業及び事業者のトップによるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明 | ||||
| (イ) 衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状 況の評価及び改善 | ||||
| (ウ) | 4つのケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供 | |||
| (エ) | 職場環境等の評価と改善、メンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、 |
|||
| (オ) | 自殺予防週間(9月10日〜9月16日)等をとらえた職場における自殺対策への積極的な取組の実施 |
|||
| イ | 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進 | |||
| (ア) | 時間外・休日労働の削減及び年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進 | |||
| (イ) | 健康管理体制の整備、健康診断の実施等 | |||
| (ウ) | 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施 |
|||
| (エ) | 小規模事業場における面接指導実施に当たっての地域産業保健センターの活用 | |||
| ウ | 労働衛生管理体制の確立と労働安全衛生マネジメントシステムの確立を始めとした労働衛生管理活動の活性化 | |||
| (ア) | 事業者による労働衛生管理体制に関する計画の作成及びその実施、評価、改善 | |||
| (イ) | 産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化 | |||
| (ウ) 衛生委員会の開催とその活動の活性化 (エ) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進 (オ) 現場管理者の職務権限の確立 (カ) 労働衛生管理に関する規定の点検、整備・充実 |
||||
| エ 作業環境管理の推進 | ||||
| (ア) | 有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる屋内外の作業場及び酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施及びその結果に基づく作業環境の改善 | |||
| (イ) | 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備等の適正な設置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底 | |||
| (ウ) | 粉じん作業場所等健康障害のおそれのある場所の清掃及び清潔の保持の徹底 | |||
| (エ) 換気、採光、照明等の状態の点検及び改善 | ||||
| オ 作業管理の推進 | ||||
| (ア) | 自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進 | |||
| (イ) | 作業管理のための各種作業指針の周知徹底 | |||
| (ウ) 適切、有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底 |
||||
| カ 健康管理の推進 | ||||
| (ア) | 健康診断の実施と有所見者に対する医師からの意見聴取及び健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針による就業上の措置の徹底 | |||
| (イ) | 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施 | |||
| (ウ) | 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う措置との連携 |
|||
| (エ) | 小規模事業場における地域産業保健センターの活用 | |||
| キ 労働衛生教育の推進 |
||||
| (ア) | 雇入時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底 | |||
| (イ) |
衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施 |
|||
| ク 職場における受動喫煙防止対策の推進 | ||||
| (ア) | 職場の全面禁煙又は有効な喫煙室の設置による空間分煙等の受動喫煙防止対策の推進 | |||
| (イ) | 労働衛生コンサルタント等の専門家による技術的な相談支援等の活用 | |||
| ケ 粉じん障害防止対策の徹底 | ||||
| 第7次粉じん障害防止総合対策に基づく粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次の事項を重点とした取組みの推進 | ||||
| (ア) | ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 | |||
| (イ) | アーク溶接作業、金属等の研ま作業等に係る粉じん障害防止対策 | |||
| (ウ) | 離職後の健康管理 | |||
| コ 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進 | ||||
| (ア) | 作業標準の策定 | |||
| (イ) | 作業場所、通路、階段、機械類等の形状が明確に分かる適切な照度の確保 | |||
| (ウ) | 介護作業等については、適切な介護設備、機器の導入の検討 | |||
| サ 熱中症予防対策の徹底 |
||||
| (ア) | WBGT値(湿球黒球温度)の活用、熱への順化期間の設定、自覚症状の有無に関わらない水分・塩分の摂取等の取組みの推進 | |||
| (イ) | 夏期の電力需給対策を踏まえた節電の範囲内での熱中症予防対策の推進 | |||
| シ 電離放射線障害防止対策の徹底 | ||||
| ス 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底 | ||||
| セ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底 | ||||
| ソ | VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるVDT作業における労働衛生管理対策の推進 | |||
タ 化学物質の管理の推進 |
||||
| (ア) | 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施等を始めとする自律的管理の推進 | |||
| (イ) | 化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱上の注意事項等の掲示、漏えい・発散防止等適切な管理の推進 | |||
| (ウ) | 化学物質等安全データシート(MSDS)による化学物質等の危険有害性等に関する情報の提供及び活用 | |||
| (エ) | 建設業、製造業における有機溶剤中毒の防止 | |||
(オ) |
建設業、製造業等における一酸化炭素中毒の防止 |
|||
| (カ) | ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に基づくダイオキシン類ばく露防止措置の実施 | |||
| (キ) | ナノマテリアルに対するばく露防止対策の徹底 | |||
| (ク) | 職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインに基づく措置の実施 |
|||
| (ケ) | 化学物質による眼・皮膚障害防止のための保護具の着用等の徹底 |
|||
| (コ) | 化学設備等の改造、修理等の作業における中毒等の防止のための工事発注者と請負業者との連携等の実施 | |||
| チ | 石綿障害予防対策の徹底 | |||
| (ア) | 建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底 | |||
| (イ) | 吹き付け石綿の損傷等による石綿ばく露防止対策の徹底 | |||
| (ウ) | 石綿製品の全面禁止の徹底 | |||
| (エ) | 例外的に禁止が猶予された石綿製品の非石綿製品への代替化の推進 | |||
| (オ) | 離職後の健康管理の推進 | |||
| ツ | 心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施のための体制の整備・充実 | |||
| テ | 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進 | |||
| ト | 職場におけるウイルス性肝炎に関する理解と取組みの促進 | |||
| ナ | 職場におけるエイズ問題に関するガイドラインに基づくエイズ問題の自主的な取組み | |||
| ニ | 東日本大震災に伴う復旧工事における労働衛生対策の推進 がれき処理作業や津波で打ち上げられた船舶の解体における石綿ばく露防止対策、粉じんばく露防止対策、感染症防止対策等の徹底 |
|||
| ◇ 平成23年度全国労働衛生週間実施要綱:ダウンロード(PDFファイル289KB) | ||||