![]() |
![]() |
下記リンクより他のトピックスもご覧ください。 |
| 1 | 趣旨 | ||||
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、本年で83回目を迎える。 このような観点から、平成22年度の全国安全週間は、 「みんなで進めようリスクアセスメント めざそう職場の安全・安心」 をスローガンとして展開することとする。 |
|||||
| 2 | 期間 |
||||
| 3 | 主唱者 厚生労働省、中央労働災害防止協会 |
||||
| 4 | 協賛者 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労 働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会 |
||||
| 5 | 協力者 関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、全国安全会議、地方安全会議、労働組合、経営者団体 |
||||
| 6 | 実施者 各事業場 |
||||
| 7 | 主唱者、協賛者の実施事項 (1)安全広報資料等の作成、配布を行う。 (2)雑誌等を通じて広報を行う。 (3)安全パトロール等を実施する。 (4)安全講習会等を開催する。 (5)安全に関する標語等の募集を行う。 (6)安全衛生に係る表彰を行う。 (7)「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。 (8)事業場の実施事項について指導援助する。 (9)その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。 |
||||
| 8 | 協力者への依頼 主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること。 |
||||
| 9 | 実施者の実施事項 安全水準のより一層の向上を図るため、計画的、継続的な安全管理の定着を目指して、各事業場においては、次の事項を実施する。 |
||||
| (1)本週間に実施する事項 | |||||
| ア 経営トップは安全について所信を明らかにするとともに、自らが率先して職場の安全パトロール等を | |||||
| 行い、安全について従業員への呼びかけを行う。 | |||||
| イ 今後の安全の進め方について考える職場の集い等を催し、関係者の意志の統一、安全意識の高揚 |
|||||
| 等を図る。 | |||||
| ウ 安全についての改善提案の募集及び発表を行う。 | |||||
| エ 安全旗の掲揚、標語等の掲示、安全関係資料の配付等を行う。 | |||||
| オ 安全表彰を行う。 | |||||
| カ 安全についての作文、写真、標語等の募集及び発表を行う。 |
|||||
| キ 安全に関する視聴覚教材等を活用した講演会等を開催する。 | |||||
| ク | 労働者の家族に対し、安全についての文書の送付、職場見学等を行い、家族の協力を求める。 | ||||
| ケ | 緊急時の措置について必要な訓練を行う。 | ||||
| コ その他本週間にふさわしい行事を行う。 | |||||
| (2)準備期間中に実施する事項 | |||||
| 以下の事項について安全活動に係る総点検を行い、安全活動の定着と安全水準の向上を図ること。 | |||||
| ア 安全衛生管理体制の確立と自主的な安全衛生活動の促進 | |||||
| (ア) | 総括安全衛生管理者、安全管理者又は安全衛生推進者の選任、安全委員会の設置等安全衛生管理体制の整備並びにその活動の活性化 | ||||
| (イ) | リスクアセスメント等の実施 | ||||
| 危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討等を行い、その結果により安全対策を実施するリスクアセスメント等の実施 | |||||
| a | 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく適切なリスクアセスメント等の実施 | ||||
| b | 経営トップによる統括管理、安全委員会の活用等を通じた労働者の参画等による実施体制の確立 | ||||
| (ウ) | 労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした自主的な安全管理活動の推進 | ||||
| (エ) | 職場巡視、危険予知、安全提案制度、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全活動の充実・活性化 | ||||
| (オ) | 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承 | ||||
| (カ) | 労働安全コンサルタント等の外部の専門家を活用した安全診断の実施 | ||||
| (キ) | 安全作業マニュアルの整備、定期的な見直し | ||||
| a | 機械設備の運転操作、運搬等の定常作業に係る安全作業マニュアルの整備、見直し | ||||
| b | 修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備、見直し | ||||
| c | 機械化、自動化、新原材料の導入等に伴う作業マニュアルの整備、見直し | ||||
| (ク) | 事業場における労働災害の記録、分析及び再発防止対策の徹底 | ||||
イ 業種の特性に対応した対策及び特定の災害に対する対策の推進 |
|||||
| (ア) | 製造業における労働災害防止対策の推進 | ||||
| a | リスクアセスメント等の実施 | ||||
| b |
「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく安全な機械の採用 | ||||
| c | 安全管理者等の安全担当者の能力向上教育の実施 | ||||
| d | 雇入時、作業内容変更時等の安全教育の徹底 | ||||
| e | 元方事業者としての総合的な安全管理の徹底 | ||||
| f | 派遣労働者の派遣先事業場における労働災害防止のための措置義務の徹底 | ||||
| (イ) | 建設業における労働災害防止対策の推進 | ||||
| a | 元方事業者における統括安全衛生管理の徹底と関係請負人に対する適切な指導の実施 | ||||
| b | 専門工事業における自律的な安全管理の確立 | ||||
| c | リスクアセスメント等の実施 | ||||
| d | 労働安全衛生マネジメントシステムの導入 | ||||
| e | 足場先行工法及び手すり先行工法の活用並びに足場からの墜落防止措置等の充実等による墜落・転落防止対策の徹底 | ||||
| f | クレーン、移動式クレーン、車両系建設機械等の検査・点検整備及び安全な作業方法の徹底 | ||||
| g | 土止め先行工法等による土砂崩壊災害防止対策の徹底 | ||||
| h | 安全衛生教育推進計画の整備及び職長、安全衛生責任者、労働者等に対する教育の徹底 | ||||
| (ウ) | 第三次産業における労働災害防止対策の推進 | ||||
| a |
|
||||
| b | 転倒、墜落・転落災害の防止対策の徹底 | ||||
| c | 安全衛生責任者、労働者等に対する教育の徹底 | ||||
| (エ) | 交通労働災害防止活動の推進 | ||||
| a | 交通労働災害防止のための管理体制の確立 | ||||
| b | 適正な労働時間等の管理及び走行管理 | ||||
| c | 交通労働災害防止のための教育の実施 | ||||
| d | 交通労働災害防止に対する意識の高揚等 | ||||
| (オ) | 爆発・火災災害防止対策の推進 | ||||
| a | 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づくリスクアセスメント等の実施 | ||||
| b | 化学設備の定期自主検査の計画的な実施 | ||||
| c | 化学設備の改造、修理等の作業の注文者による文書等の交付等、工事発注者と施工工事業者との連携等の実施 | ||||
| d | 化学物質等安全データシート(MSDS)等による化学物質等の危険有害性等に関する情報の提供及び活用の促進 | ||||
ウ 職業生活全般を通じた各段階における安全教育の徹底 |
|||||
| (ア) | 安全教育計画の樹立と効果的な安全教育の実施 | ||||
| (イ) | 雇入れ時及び作業内容の変更時の安全教育の徹底 | ||||
| (ウ) | 事業場における安全教育担当者の育成 | ||||
| (エ) | 安全管理者等に対する能力向上教育の実施 | ||||
| (オ) | 危険業務従事者等に対する安全教育の実施 | ||||
| (カ) | 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務における有資格者の充足 | ||||
エ 作業者の安全意識の高揚 |
|||||
| (ア) | 災害事例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びその周知徹底 | ||||
| (イ) | 職場巡視、危険予知、安全提案制度、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全活動の充実・活性化 | ||||
| (ウ) | 安全委員会等を通じた職場の安全問題への参画の促進 | ||||
| (エ) | )「安全の日」等の設定 | ||||
| (オ) | 安全についての標語等の募集・掲示 | ||||
| (カ) | 作業を直接指揮する優良な職長等の顕彰等の実施 | ||||
| (キ) | 家庭に対する安全の協力の呼びかけの実施 | ||||
| オ | 派遣労働者の安全対策の徹底 | ||||
| (ア) | 派遣労働者を含めた安全衛生管理体制の確立、機械の安全化など危険防止措置の適切な実施等派遣先における安全対策の徹底 | ||||
| (イ) | 雇入れ時の安全衛生教育の適切な実施等派遣元における安全対策の徹底 | ||||
| (ウ) | 安全衛生教育に関する派遣先の協力や配慮、連絡調整等の派遣元事業者と派遣先事業者との連携 | ||||
| カ 高年齢労働者に配慮した職場改善の推進 | |||||
| (ア) | 機械設備等作業環境の改善 | ||||
| (イ) | 作業方法、作業配置等の改善 | ||||
| キ 快適な職場環境の形成の推進 | |||||
| ク 労働時間等労働条件の適正化の推進 | |||||
| ◇ 平成22年度全国安全週間実施要綱(厚生労働省HP外部リンク) | |||||